Nitish Kumar
Age | 25 years / M |
Height & Weight | 5ft.10in-177cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Anupam Thakur
Age | 29 years / M |
Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 69 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Maithil |
Occupation | Private |
A. Pathak
Age | 28 years / M |
Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 68 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Saryuparin |
Occupation | Government |
S K Mishra
Age | 28 years / M |
Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 69 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Mr. NIRANJAN THAKUR
Age | 28 years / M |
Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Maithil |
Occupation | Private |
Md Shahwar Imran Siddiqui
Age | 33 years / M |
Height & Weight | 5ft.11in-180cm | 69 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Muslim - Sunni / Muslim-Siddiqui |
Occupation | Business |
V Tiwari
Age | 28 years / M |
Height & Weight | 5ft.11in-180cm | 68 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Saryuparin |
Occupation | Private |
Anupam Kumar Jha
Age | 30 years / M |
Height & Weight | 6ft.1in-185cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Maithil |
Occupation | Government |
Prateek singh
Age | 31 years / M |
Height & Weight | 5ft.10in-177cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Private |
Prashant Kumar Jha
Age | 28 years / M |
Height & Weight | 5ft.10in-177cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Maithil |
Occupation | Private |