Imran Ahmad
Age | 30 years / M |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 65 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Muslim - Sunni / Muslim-Ansari |
Occupation | Government |
Manish Upadhyay
Age | 31 years / M |
Height & Weight | 5ft.10in-177cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Shresth Priya
Age | 32 years / M |
Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 72 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kayastha |
Occupation | Private |
Sanjiv Singh
Age | 31 years / M |
Height & Weight | 5ft 9in-175cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Government |
Aditya Raj
Age | 28 years / M |
Height & Weight | 6ft.2in-187cm | 68 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Private |
Akash Kumar
Age | 31 years / M |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Government |
Anindra Kumar Diwakar
Age | 32 years / M |
Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Government |
Aditya Mishra
Age | 30 years / M |
Height & Weight | 5ft.8in-172cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-Sanadya |
Occupation | Private |
Vikesh Gupta
Age | 28 years / M |
Height & Weight | 6ft-182cm | 67 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vaish |
Occupation | Private |
Jyoti Ranjan Pathak
Age | 29 years / M |
Height & Weight | 5ft 9in-175cm | 65 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Government |