Anjali
Age | 30 years / F |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Private |
Priyambada Parmar
Age | 26 years / F |
Height & Weight | 5ft.6in-167cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Private |
Anjali Kumari
Age | 29 years / F |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Private |
Shweta Kumari Ojha
Age | 30 years / F |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Brahmin-kanyakubj |
Occupation | Not Working |
Neha Kumari Singh
Age | 26 years / F |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Rajput |
Occupation | Private |
Priya Kumari
Age | 30 years / F |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Kushwaha |
Occupation | Not Working |
Sharda Haridwar Shah
Age | 29 years / F |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 51 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vaish |
Occupation | Private |
Amrita Kumari
Age | 28 years / F |
Height & Weight | 5ft.2in-157cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vaish |
Occupation | Private |
Sanskriti Sinha
Age | 29 years / F |
Height & Weight | 5ft.5in-165cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / kayastha |
Occupation | Government |
Kajal Kumari
Age | 28 years / F |
Height & Weight | 5ft.3in-160cm | 49 KG |
Marital Status | Never Married |
Religion / Caste | Hindu / Vaish |
Occupation | Private |